En la vertiginosa era digital actual, la seguridad de sus cuentas en línea se posiciona como un aspecto más crítico que nunca. El informe más reciente de Nordpass nos sumerge en el análisis de las contraseñas más utilizadas en América Latina durante el año 2023, revelando datos que llaman poderosamente la atención. A pesar de los esfuerzos continuos por concientizar a los usuarios sobre la importancia de contraseñas robustas, nos enfrentamos a una preocupante persistencia en el uso de contraseñas débiles.
En la cima de esta desalentadora lista, ¿le sorprendería descubrir que la contraseña "123456" sigue siendo la elección preferida para muchos? Este patrón lamentable no se limita a una región específica, sino que abarca dimensiones globales, desafiando los consejos y pautas de seguridad disponibles.
¿Cuáles han sido las contraseñas más comunes en 2023?
Posición | Contraseña | Tiempo para descifrarla | Número de usos |
1 | 123456 | < 1 Segundo | 4.524.867 |
2 | admin | < 1 Segundo | 4.008.850 |
3 | 12345678 | < 1 Segundo | 1.371.152 |
4 | 123456789 | < 1 Segundo | 1.213.047 |
5 | 1234 | < 1 Segundo | 969.811 |
6 | 12345 | < 1 Segundo | 728.414 |
7 | password | < 1 Segundo | 710.321 |
8 | 123 | < 1 Segundo | 528.086 |
9 | Aa123456 | < 1 Segundo | 319.725 |
10 | 1234567890 | < 1 Segundo | 302.709 |
11 | UNKNOWN | 17 Minutos | 240.377 |
12 | 1234567 | < 1 Segundo | 234.187 |
13 | 123123 | < 1 Segundo | 224.261 |
14 | 111111 | < 1 Segundo | 191.392 |
15 | Password | < 1 Segundo | 177.725 |
16 | 12345678910 | < 1 Segundo | 172.502 |
17 | 000000 | < 1 Segundo | 168.653 |
18 | admin123 | 11 Segundos | 159.354 |
19 | ******** | < 1 Segundo | 152.497 |
20 | user | 1 Segundo | 146.233 |
Para hacer frente a las vulnerabilidades inherentes a las contraseñas débiles, los expertos en seguridad informática recomiendan encarecidamente optar por combinaciones más robustas. En lugar de caer en la trampa de las clásicas "123456", se aconseja la adopción de contraseñas con al menos 12 caracteres, incluyendo letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Esta combinación no solo fortalece la seguridad, sino que también obstaculiza los intentos de acceso no autorizado.
Humane Ai Pin: el dispositivo con IA que podría reemplazar a los celulares
Publicidad
El informe de Nordpass no solo destaca la prevalencia de contraseñas débiles, sino que también alerta sobre el riesgo asociado al uso de información personal, como nombres o fechas de nacimiento, facilitando así el acceso no autorizado. La clave reside en la elección de combinaciones que no guarden relación directa con el usuario y en evitar patrones predecibles.
En su última edición, el informe de Nordpass sobre ciberseguridad nos ofrece información valiosa recopilada por investigadores independientes de 35 países. A continuación, presentamos un vistazo a las contraseñas más utilizadas en cinco de ellos:
passwordPosición | Brasil | Chile | Colombia | México |
#1 | admin | 123456 | 123456 | admin |
#2 | 123456 | admin | admin | 123456 |
#3 | 12345678 | 12345 | 12345678 | 12345678 |
#4 | 102030 | 12345678 | 12345 | password |
#5 | 123456789 | 123456789 | 123456789 | Flores123 |
#6 | 12345 | 111111 | 1234567 | 12345 |
#7 | gvt12345 | password | 1234567890 | 123456789 |
#8 | 12345678910 | 12345678910 | chuchilla | MADRID73 |
#9 | password | UNKNOWN | password | za112233 |
#10 | 111111 | krakatoa | 12345678910 | Dell@123 |
#11 | 123mudar | 1a2b3c4d | 111111 | 123123 |
#12 | 10203040 | 1234567890 | 000000 | gtasanandreas123 |
#13 | UNKNOWN | benjamin | Colombia2020 | user |
#14 | mudar123 | 1234567 | 111111 | PaSsWoRd |
#15 | senha123 | antonio | caicedo123 | Admin123 |
#16 | fera@123 | colocolo91 | 11user | 1234567890 |
#17 | 1234567 | q1w2e3r4 | ************* | UNKNOWN |
#18 | 142536 | pegamento123 | santiago | Amanda123 |
#19 | ******** | felipe1236548 | admin123 | admin123 |
#20 | 1234567890 | garlas05 | Colombia2021 | Yucatan1 |
Según Nordpass, el 86 % de los ataques a aplicaciones web se ejecutan mediante credenciales robadas. Además, el 18 % de los elementos más comunes en la dark web abarcan cuentas en línea, direcciones de correo electrónico y contraseñas. Este mercado clandestino se erige como un amplio catálogo de información robada, subrayando la apremiante necesidad de fortalecer las medidas de seguridad digital.
Publicidad
¿El Bluetooth se puede hackear? Esto dicen los expertos
Desde el año 2016, la vulneración de un asombroso total de 24 mil millones de registros se ha registrado en los anales de la ciberseguridad. Este impactante número pone de manifiesto la magnitud de las amenazas cibernéticas que enfrentamos de manera constante. Además, se estima que un usuario promedio maneja alrededor de 100 contraseñas. La responsabilidad recae en usted para asegurarse de que cada una de ellas sea sólida y resistente frente a las crecientes amenazas digitales.