Este sábado, se disputó el duodécimo día competencias de los Juegos Panamericanos Junior 2021, en el departamento del Valle del Cauca. Tras la jornada, Brasil superó a Colombia y ahora es el nuevo líder del medallero de la competencia con 53 medallas de oro. seis más que la delegación de nuestro país, que obtuvo dos preseas doradas, tres de plata y nueve de bronce durante esta jornada.
Por otro lado, México completa el podio de estos Juegos Panamericanos Junior con 38 preseas de oro, 67 de plata y 35 de bronce.
Vale destacar que el atletismo fue la disciplina deportiva que más medallas de oro entregó con un total de 21 y Brasil fue el país que más competencias ganó con un total de nueve.
Publicidad
Así va la medallería de los Juegos Panamericanos Junior:
País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
1. | Brasil | 53 | 43 | 54 | 150 |
2. | Brasil | 47 | 33 | 60 | 140 |
3. | México | 44 | 72 | 44 | 160 |
4. | Estados Unidos | 43 | 28 | 34 | 105 |
5. | Cuba | 29 | 19 | 21 | 69 |
6. | Argentina | 18 | 21 | 31 | 70 |
7. | Ecuador | 15 | 14 | 20 | 49 |
8. | Chile | 9 | 14 | 29 | 52 |
9. | Uruguay | 8 | 3 | 3 | 14 |
10. | Puerto Rico | 7 | 4 | 9 | 20 |
11. | Venezuela | 6 | 7 | 19 | 32 |
12. | Perú | 5 | 14 | 12 | 31 |
13. | República Dominica | 5 | 7 | 10 | 22 |
14. | Canadá | 3 | 1 | 5 | 9 |
15. | Paraguay | 2 | 4 | 4 | 10 |
16. | Costa Rica | 2 | 3 | 4 | 9 |
17. | Aruba | 2 | 1 | 0 | 3 |
Publicidad