Yulimar Rojas defitivamente sí estará presente en París-2014: impedida a competir por una dura lesión, "la reina" del salto triple será la abanderada de Venezuela en la cita olímpica en Francia.
Rojas, oro en Tokio-2020, anunció a mediados de abril su baja de los Juegos Olímpicos que se avencinan por una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo, que la afectó durante un entrenamiento en la ciudad de Barcelona.
Participará en la ceremonia de apertura, portando la bandera venezolana junto al pesista Julio Mayora, plata en Japón.
"Me encuentro en una forma distinta de mi carrera deportiva", dijo la campeona de 28 años en el acto en Caracas junto a la delegación venezolana.
Publicidad
"Dios tiene un plan para mi muy grande, sé que es así, estoy destinada a enrumbar a otros deportistas a que persigan sus sueños, a que nunca se rindan", agregó.
Antes del oro en Tokio, ganó plata en Rio de Janeiro-2016. Tiene además siete títulos mundiales del triple salto en su palmarés, cuatro a cielo abierto (2017, 2019, 2022 y 2023) y tres bajo techo (2016, 2018 y 2022).
Publicidad
Venezuela acude a los Juegos de París con 28 deportistas.
El país caribeño coleccionó en Tokio-2020 un oro, el de Rojas, y tres platas, alcanzadas por Mayora, el también pesista Keydomar Vallenilla y en el BMX Daniel Dhers. El país acudió a esa cita con 43 deportistas.
Palmarés de Yulimar Rojas:
Año | Competición | Lugar | Posición | Evento | Nota |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Campeonato Sudamericano Juvenil de Atletismo | Medellín, Colombia | 1.ª | Salto de altura | 1,78 m |
2012 | XV Campeonato Iberoamericano de Atletismo de 2012 | Barquisimeto, Venezuela | 6.ª | Salto de altura | 1,75 m |
Campeonato Sudamericano Sub-23 de Atletismo | São Paulo, Brasil | 3.ª | Salto de altura | 1,73 m | |
Campeonato Sudamericano de Menores de Atletismo | Mendoza, Argentina | 4.ª | Salto de altura | 1,68 m | |
2013 | Campeonato Panamericano Juvenil de Atletismo | Lima, Perú | 2.ª | Salto de altura | 1,76 m |
Juegos Bolivarianos | Trujillo, Perú | 2.ª | Salto de altura | 1,76 m | |
6.ª | Salto de longitud | 5,87 m | |||
2014 | Juegos Suramericanos | Santiago de Chile, Chile | 1.ª | Salto de altura | 1,79 m |
Campeonato Mundial Junior de Atletismo de 2014 | Eugene , Estados Unidos | 11.ª | Salto de longitud | 5,21 m | |
17.ª | Triple salto | 12,99 m | |||
Festival Deportivo Panamericano de 2014 | Ciudad de México, México | 1.ª | Salto de longitud | 6,53 m | |
Campeonato Sudamericano Sub-23 de Atletismo | Montevideo, Uruguay | 1.ª | Salto de longitud | 6,36 m | |
1.ª | Triple salto | 13, 35 m | |||
Juegos Centroamericanos y del Caribe | Veracruz, México | 4.ª | Salto de longitud | 6,24 m | |
4.ª | Triple salto | 13, 54 m | |||
2015 | Campeonato Sudamericano de Atletismo de 2015 | Lima, Perú | 1.ª | Salto de longitud | 6,20 m (+2,4 m/s) |
1.ª | Triple salto | 14,14 m (+2,8 m/s) | |||
2016 | Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2016 | Portland, Estados Unidos | 1.ª | Triple salto | 14,41 m |
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 | Río de Janeiro, Brasil | 2.ª | Triple salto | 14,98 m | |
2017 | Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 | Londres, Reino Unido | 1.ª | Triple salto | 14,91 m |
2018 | Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2018 | Birmingham, Reino Unido | 1.ª | Triple salto | 14,63 m |
2019 | Juegos Panamericanos 2019 | Lima, Perú | 1.ª | Triple salto | 15,11 m |
Campeonato Mundial de Atletismo de 2019 | Doha, Catar | 1.ª | Triple salto | 15,37 m | |
2021 | Juegos Olímpicos de Tokio 2020 | Tokio, Japón | 1.ª | Triple salto | 15,67 m |
2022 | Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2022 | Belgrado, Serbia | 1.ª | Triple salto | 15,74 m |
Campeonato Mundial de Atletismo de 2022 | Eugene, Estados Unidos | 1.ª | Triple salto | 15.47 m | |
2023 | Juegos Centroamericanos y del Caribe | San Salvador, El Salvador | 1.ª | Triple Salto | 15,16 m |
Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 | Budapest, Hungría | 1.ª | Triple salto | 15.08 m |
Con información de AFP