Este domingo se disputó la sexta carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1 (F1) y Max Verstappen triunfó en el Circuito de Barcelona, donde su compañero Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en el segundo puesto y George Russell completó el podio.
Y esta carrera, que tuvo un total de 66 vueltas, trajo un ‘nuevo orden’ en la clasificación mundial de pilotos, que ahora es encabezada por Verstappen, con un total de 110 unidades.
Así quedó la clasificación del mundial de pilotos, tras el GP de España:
1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 110 |
2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 104 |
3. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 85 |
4. | George Russell | GBR | Mercedes | 74 |
5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 65 |
6. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 46 |
7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 39 |
8. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 38 |
9. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 30 |
10. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 15 |
11. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 11 |
12. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 11 |
13. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 6 |
14. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 4 |
15. | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 4 |
16. | Alexander Albon | THA | Williams | 3 |
17. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 2 |
18. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1 |
19. | Mick Schumacher | GER | Haas | 0 |
20. | Nico Hülkenberg | GER | Aston Martin | 0 |
21. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 0 |
¿Cómo va el campeonato de constructores de F1 en este 2022?
1. | Red Bull | 195 |
.2. | Ferrari | 169 |
.3. | Mercedes | 120 |
.4. | McLaren | 50 |
.5. | Alfa Romeo | 39 |
.6. | Alpine | 34 |
.7. | Alpha Tauri | 17 |
.8. | Haas | 15 |
.9. | Aston Martin | 6 |
10. | Williams | 3 |
¿Cuándo será la siguiente carrera de la Fórmula 1?
La séptima carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1 se disputará el próximo 29 de mayo, en el Circuito de Mónaco. Esta pista tiene un longitud de 3.337 kilómetros y los pilotos deberán dar un total de 78 vueltas, que seguramente estarán llenas de mucha emoción.
¿Cuántas carreras se disputarán en la temporada 2022 de la Fórmula 1?
Inicialmente, estaban pactados un total de 23 de Grandes Premios, pero los directivos de la F1 quitaron del calendario el GP de Rusia debido al conflicto geopolítico en el que está involucrado ese país con Ucrania. De esta manera, ahora se disputarán 22 carreras.