Deportes Tolima contra Atlético Nacional se ha convertido en uno de los partidos más llamativos del fútbol colombiano. Y es que, en los últimos años, han definido títulos tanto en Liga como en la Copa. Razón por la que se creó una rivalidad y cada vez que se enfrentan hay varios condimentos a tener en cuenta. Por eso, en esta ocasión, por la Liga BetPlay II-2024 no es la excepción.
La fecha 19 del 'todos contra todos' decidió que 'verdolagas' y 'pijaos' se vieran las caras, en busca de alguno de los dos primeros puestos de la tabla de posiciones. Recordemos que los clubes que queden en dichos puestos, tendrán una pequeña ventaja para los cuadrangulares. En caso de empate en unidades con alguno de sus rivales del grupo, contarán con el 'punto invisible'.
Razón por la que el estadio Manuel Murillo Toro será testigo de un apasionante mano a mano, donde el vencedor tendrá serias posibilidades de quedar arriba y lograr ese anhelado objetivo. Eso sí, depende de lo que pase con otros equipos, como Independiente Santa Fe, América de Cali y Millonarios , quienes marchan primero, segundo y tercero, respectivamente, hasta el momento.
¿Cómo ver Tolima vs. Nacional, EN VIVO?
Día: jueves 14 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: La Libertad.
Jornada: fecha 19.
Transmisión: WIN.
Publicidad
Último enfrentamiento entre Tolima y Nacional
El 27 de abril de 2024, en el estadio Atanasio Girardot, el conjunto antioqueño se impuso 3-1 sobre el 'vinotinto y oro', con goles de Édier Ocampo, Juan Felipe Aguirre y Andrés Salazar, mientras que Juan José Arias marcó en propia puerta y significó el descuento de Tolima. De igual manera, Junior Hernández vio la tarjeta roja y dejó con 10 jugadores al 'pijao', desde el minuto 35.
Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2024 II, tras la fecha 18
Ranking | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 | 34 |
2 | América | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 34 |
3 | Millonarios | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 12 | 10 | 32 |
4 | Atlético Nacional | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 | 32 |
5 | Tolima | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 12 | 12 | 31 |
6 | Once Caldas | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | 31 |
7 | Junior | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 16 | 7 | 28 |
8 | Pasto | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 16 | 6 | 27 |
9 | Fortaleza | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 | 27 |
10 | Medellín | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 15 | 7 | 26 |
11 | Bucaramanga | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 25 |
12 | Deportivo Pereira | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 24 |
13 | La Equidad | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 | 22 |
14 | Patriotas | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 |
15 | Águilas Doradas | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 |
16 | Alianza | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 | 17 |
17 | Deportivo Cali | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 17 |
18 | Jaguares | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 21 | -12 | 15 |
19 | Boyacá Chicó | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 29 | -17 | 15 |
20 | Envigado | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 24 | -15 | 13 |
Publicidad