La Liga BetPlay 2025-I nos ha dado emociones, polémicas, goles y más en sus primeros partidos en la jornada 1 de la fase todos contra todos del campeonato.
Luego del triunfo 1-0 del Boyacá Chicó sobre Bucaramanga, en la noche de viernes en la ciudad de Tunja; el turno este sábado fue para dos encuentros más, con la presencia de un par de los grandes de nuestro país: Nacional y América.
A primera hora el equipo ‘escarlata’ derrotó, de forma sufrida, 4-3 al recién ascendido Llaneros, en un estadio Pascual Guerrero sin público por la sanción que tienen por lo ocurrido en la final de la Copa BetPlay en 2024.
Luego fue el turno para el vigente campeón del fútbol colombiano, Atlético Nacional, que ante su gente no defraudó y goleó 4-0 al Once Caldas. Estreno con un marcador amplio del nuevo entrenador, Javier Gandolfi.
Publicidad
Ahora, la fecha 1 continuará con más juegos el domingo, lunes y martes, y ya quedó un juego aplazado que fue el de Unión Magdalena vs Millonarios, que por la agresión al bus de los azules y las lesión sufrida por Iván Arboleda, tuvo que posponerse.
Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-I:
Rank | Club | PJ | GT | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Boyacá Chicó | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Unión Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Llaneros | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
19 | Bucaramanga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
20 | Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Publicidad
Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-I:
Domingo 26 de enero
Santa Fe vs Pereira (3:00 p.m.)
Junior vs Cali (5:10 p.m.)
Alianza FC vs Medellín (7:20 p.m.)
Lunes 27 de enero
Águilas Doradas vs La Equidad (6:00 p.m.)
Martes 28 de enero
Fortaleza vs Envigado (8:00 p.m.)