
COLPRENSA.
Actualizado: febrero 14, 2025 09:56 p. m.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La fecha 4 de la Liga Betplay I-2025 continuó con sus emociones este viernes 14 de febrero con dos partidos. A primera hora, en la mañana, Deportivo Pereira y Deportes Tolima culminaron el juego que comenzó el jueves y que fue aplazado por lluvia. En la noche, Deportivo Cali y Bucaramanga se vieron las caras en Palmaseca.
Los 'azucareros' y los 'leopardos' se enfrentaron en un partido que no tuvo muchas opciones de gol y en el que sobresalieron las defensas.
Posición | Equipo | PJ | DIF GOL | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional | 4 | +8 | 10 |
2 | Independiente Medellín | 4 | +4 | 8 |
3 | Deportes Tolima | 4 | +4 | 8 |
4 | América de Cali | 3 | +5 | 7 |
5 | Millonarios | 3 | +2 | 7 |
6 | Junior Barranquilla | 4 | +2 | 6 |
7 | Independiente Santa Fe | 4 | +1 | 6 |
8 | Once Caldas | 4 | -4 | 6 |
9 | Llaneros | 4 | +1 | 5 |
10 | Deportivo Pasto | 4 | 0 | 4 |
11 | Fortaleza | 3 | 0 | 4 |
12 | Deportivo Cali | 3 | 0 | 4 |
13 | Envigado | 4 | -1 | 4 |
14 | Boyacá Chicó | 4 | -5 | 4 |
15 | Águilas Doradas | 3 | 0 | 3 |
16 | Alianza FC | 3 | -2 | 2 |
17 | Unión Magdalena | 3 | -2 | 2 |
18 | Deportivo Pereira | 4 | -4 | 2 |
19 | La Equidad | 4 | -3 | 1 |
20 | Atlético Bucaramanga | 3 | -6 | 0 |
PJ: Partidos Jugados
DIF: Diferencia de goles
PTS: Puntos