Este lunes festivo 11 de noviembre se está jugando el complemento de la fecha 18, la penúltima de la Liga Betplay 2024 II y el juego que abrió la programación fue entre La Equidad y Pasto, en el Estadio de Techo. Después de los 90 minutos, el juego quedó igualado 2-2 y esto trajo cambios en los ocho.
En el primer tiempo no hubo goles y las emociones llegaron en la parte complementaria, donde apareció el goleador del campeonato Daniel Moreno para poner adelante a los ‘volcánicos’ en el 56; pero la ventaja duraría poco y ahí llegaría la remontada de los locales.
Leíder Riascos se vestiría de villano para los pastusos y marcó un doblete en los minutos 66’ y 82’.
Ya cuando el juego parecía que se quedaría en las manos del cuadro de Alexis García, La Equidad cometió un error en defensa y el árbitro pitó penal, por mano. Al cobro fue Diego Chávez y cambió por gol, asegurando el empate para el Deportivo Pasto.
Publicidad
Con este punto conseguido, el conjunto dirigido por Florentín llegó a 27 unidades y subió hasta la octava posición, igualando la línea de Fortaleza, pero ganando la puja por la diferencia de gol.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay
Ranking | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 12 | 11 | 33 |
2 | América | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 33 |
3 | Millonarios | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 12 | 10 | 32 |
4 | Tolima | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 12 | 12 | 31 |
5 | Atlético Nacional | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 31 |
6 | Once Caldas | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 30 |
7 | Junior | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 |
8 | Pasto | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 16 | 6 | 27 |
9 | Fortaleza | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 | 27 |
10 | Medellín | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 14 | 7 | 25 |
11 | Bucaramanga | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 25 |
12 | Deportivo Pereira | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 24 |
13 | La Equidad | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 | 22 |
14 | Patriotas | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 |
15 | Águilas Doradas | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 |
16 | Alianza | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 | 17 |
17 | Deportivo Cali | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 17 |
18 | Jaguares | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 21 | -12 | 15 |
19 | Boyacá Chicó | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 29 | -17 | 15 |
20 | Envigado | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 24 | -15 | 13 |
Publicidad