Terminamos este minuto a minuto del fútbol colombiano, pero recuerde que la mejor y más completa información del fútbol, la encuentra en Gol Caracol.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Terminamos este minuto a minuto del fútbol colombiano, pero recuerde que la mejor y más completa información del fútbol, la encuentra en Gol Caracol.
Once Caldas vs. Deportes Tolima
Junior de Barranquilla vs. América de Cali
Millonarios vs. Deportivo Pasto
Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe
América de Cali.
Deportes Tolima.
Junior de Barranquilla.
Once Caldas.
Independiente Santa Fe.
Millonarios.
Atlético Nacional.
Deportivo Pasto.
El primero y segundo de la tabla de la Liga BetPlay II-2024 son cabezas de cada grupo, después se sortean el tercero y cuarto, el quinto y sexto, y, por último, séptimo con octavos. Es decir, uno siembra al otro.
Independiente Santa Fe y América de Cali quedaron como cabezas de grupo.
El canal oficial de YouTube de la Dimayor transmite el sorteo de los cuadrangulares.
WIN transmite este momento, donde se conocerán los grupos.
Envigado salvó la categoría, mientras que Patriotas y Jaguares dijeron 'adiós' a la primera división y jugarán el Torneo BetPlay en 2025.
20. Patriotas - 35 pts. (0.92) - 38 partidos. (descendió).
19. Jaguares - 117 pts. (0.99) - 118 partidos. (descendió).
18. Envigado - 119 pts. (1.00) - 118 partidos.
17. Cali - 123 pts. (1.04) - 118 partidos.
16. Boyacá Chicó - 82 pts. (1.05) - 78 partidos.
15. Alianza F.C. - 137 pts. (1.16) - 118 partidos.
14. Pasto - 157 pts. (1.33) - 118 partidos.
13. Once Caldas - 158 pts. (1.33) - 118 partidos.
12. Fortaleza - 51 pts. (1.34) - 38 partidos.
11. Pereira - 160 pts. (1.35) - 118 partidos.
10. La Equidad - 165 pts. (1.39) - 118 partidos.
9. Bucaramanga - 171 pts. (1.44) - 118 partidos.
8. Junior - 181 pts. (1.53) - 118 partidos.
7. Santa Fe - 182 pts. (1.54) - 118 partidos.
6. América - 185 pts. (1.56) - 118 partidos.
5. Águilas Doradas - 187 pts. (1.58) - 118 partidos.
4. Nacional - 190 pts. (1.61) - 118 partidos.
3. Medellín - 193 pts. (1.63) - 118 partidos.
2. Tolima - 199 pts. (1.68) - 118 partidos.
1. Millonarios - 208 pts. (1.76) - 118 partidos.
1. Independiente Santa Fe - 37 pts. (+14)
2. América de Cali - 37 pts. (+11)
3. Millonarios - 35 pts. (+14)
4. Deportes Tolima - 34 pts. (+13)
5. Atlético Nacional - 32 pts. (+7)
6. Junior de Barranquilla - 31 pts. (+10)
7. Once Caldas - 31 pts. (+2)
8. Deportivo Pasto - 30 pts. (+7)
9. Independiente Medellín - 29 pts. (+8)
10. Atlético Bucaramanga - 28 pts. (+4)
11. Fortaleza - 27 pts. (+3)
12. Deportivo Pereira - 27 pts. (+1)
13. La Equidad - 22 pts. (-6)
14. Águilas Doradas - 21 pts. (-9)
15. Patriotas - 20 pts. (-6)
16. Alianza F.C. - 17 pts. (-8)
17. Deportivo Cali - 17 pts. (-13)
18. Jaguares - 15 pts. (-15)
19. Boyacá Chicó - 15 pts. (-21)
20. Envigado - 13 pts. (-16)
De acuerdo con programación de Dimayor, el sorteo es a las 9:30 p.m.
Se define la conformación de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024 y usted podrá seguirlo en Gol Caracol.