
Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025, tras Tolima 0-0 Junior
'Pijaos' y 'Tiburones' no se hicieron daño en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, resultado que le permite a los de Cesar Farías seguir en la punta del campeonato.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La jornada 14 de la Liga BetPlay I-2025 continuó este martes 15 de abril con tres compromisos, y uno de ellos, fue en el Manuel Murillo Toro, en donde Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se vieron las caras. El encuentro en la 'capital musical de Colombia' quedó igualado sin goles.
En el Hernán Ramírez Villegas, el Deportivo Pereira y Deportivo Cali midieron fuerzas en donde la balanza se inclinó para los dueños de casa, que ganaron 2-0 gracias a las anotaciones de Samy Mergeh y Carlos Darwin Quintero.
El 'matecaña' fue el claro dominador del partido, incluso pudo haber marcado más goles, pero las intervenciones de Alejandro Rodríguez, arquero de los 'azucareros', evitaron que eso pasara. Rafael Dudamel debutó con victoria en el banquillo técnico del elenco risaraldense.
Mientras que el Cali tuvo pocas ideas en ataque y solo ha sumado un punto en los dos últimos encuentros. El Pereira llegó a 17 puntos, y el verde caleño se quedó en 20 unidades.
Publicidad
Antes, Alianza FC hizo respetar su localía, el Armando Maestre Pavajeau, y se impuso por la mínima diferencia al Pasto: 1-0. El tanto de los dirigidos por Hubert Bodhert fue convertido por Mayer Gil.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior de Barranquilla | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 10 | +8 | 27 |
2 | Millonarios | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 13 | +8 | 26 |
3 | Atlético Nacional | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 | 25 |
4 | América de Cali | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 10 | +12 | 25 |
5 | Independiente Medellín | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 | 23 |
7 | Independiente Santa Fe | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 23 |
8 | Deportivo Cali | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | +3 | 20 |
9 | Deportivo Pasto | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | +2 | 20 |
10 | Once Caldas | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 20 |
11 | Alianza FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 19 |
12 | Deportivo Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 |
13 | Atlético Bucaramanga | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 16 |
14 | Llaneros FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 14 |
15 | Boyacá Chicó | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 | -12 | 13 |
16 | Envigado | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 12 |
17 | Fortaleza | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 21 | -14 | 10 |
18 | Águilas Doradas | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 |
19 | La Equidad | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 7 |
20 | Unión Magdalena | 13 | 0 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 | 6 |
Otros partidos de la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2025:
Publicidad