Este martes, concluyeron los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022. Colombia se coronó, por tercera edición consecutiva, de estas importantes justas deportivas. La delegación nacional capturó 354 medallas, repartidas de la siguiente manera: 171 oros, 104 platas y 79 bronces.
La edición 19 de estas justas repartieron 389 oros y Colombia se quedó con 171 de ellos, lo que significa un 43.9% de todos los metales dorados.
Acá le contamos las pruebas en las que nuestros deportistas se subieron a lo más alto del podio:
PRUEBA | DEPORTE | ATLETA/EQUIPO |
1,500m - Masculino | Atletismo | Carlos Andrés Sanmartín Díaz |
110m con vallas - Masculina | Atletismo | Fanor Andrés Escobar Sinisterra |
200m - Femenina | Atletismo | Shary Julisa Vallecilla Quiñones |
3000 con obstáculos - Masculina | Atletismo | Carlos Andrés Sanmartín Díaz |
400m - Femenina | Atletismo | Evelis Jazmín Aguilar Torres |
4x100m relevos - Femenina | Atletismo | |
4x400m relevos - Femenina | Atletismo | |
4x400m relevos - Masculina | Atletismo | |
800m - Masculina | Atletismo | Jelssin Donovan Robledo Mena |
800m - Femenina | Atletismo | Rosangélica Escobar Arriaga |
Heptatlón - Femenina | Atletismo | Martha Valeria Araujo |
Salto de altura - Femenina | Atletismo | Jenifer Laritza Rodríguez |
Salto de longitud - Masculina | Atletismo | Jhon Andrés Berrío Valoyes |
Salto de longitud - Femenina | Atletismo | Natalia Carolina Linares González |
Campeonato Baloncesto - Sub 19 - Masculina | Baloncesto | |
Campeonato Baloncesto - Femenina | Baloncesto | |
3x3 equipos - Femenina | Baloncesto 3x3 | |
Dobles - Femenina | Bowling | |
Equipos - Masculina | Bowling | |
Equipos - Femenina | Bowling | |
Individual - Femenina | Bowling | María José Rodríguez Ospina |
Ligero 57 - 60kgs - Femenina | Boxeo | Angie Paola Valdés Pana |
Mosca 48 - 51kgs - Femenina | Boxeo | Ingrit Lorena Valencia Victoria |
Mosca 48 - 52kgs - Masculina | Boxeo | Yuberjen Herney Martínez Rivas |
Pluma 52 - 57kgs - Masculina | Boxeo | Yilmar Leandro González Landazury |
Pluma 54 - 57kgs - Femenina | Boxeo | Yeni Marcela Arias Castañeda |
Super Pesado + 91kgs - Masculina | Boxeo | Cristian Camilo Salcedo Codazzi |
Welter 64 - 69kgs - Femenina | Boxeo | Shirleidis Paola Orozco Martínez |
C1 1000 m - Masculina | Canotaje velocidad | Alejandro Rodríguez |
C2 500 m - Femenina | Canotaje velocidad | |
C2 500 m - Masculina | Canotaje velocidad | |
K1 1000 m - Masculina | Canotaje velocidad | Leocadio Pinto |
K1 200 m - Femenina | Canotaje velocidad | Yerly Muñoz |
K1 500 m - Femenina | Canotaje velocidad | Yerly Muñoz |
K4 500 m - Femenina | Canotaje velocidad | |
Contra Reloj Individual BMX - Masculina | Ciclismo BMX Racing | Diego Alejandro Arboleda Ospina |
Contra Reloj Individual BMX - Femenina | Ciclismo BMX Racing | Mariana Pajón Londoño |
Cross country - Femenina | Ciclismo de montaña | María José Salamanca Pinzón |
Keirin - Femenina | Ciclismo en pista | Martha Bayona Pineda |
Keirin - Masculina | Ciclismo en pista | Kevin Santiago Quintero Chavarro |
Madison - Masculina | Ciclismo en pista | |
Madison - Femenina | Ciclismo en pista | |
Ómnium - Masculina | Ciclismo en pista | Juan Esteban Arango Carvajal |
Ómnium - Femenina | Ciclismo en pista | Mariana Herrera Serrano |
Persecución por equipos - Masculina | Ciclismo en pista | |
Persecución por equipos - Femenina | Ciclismo en pista | |
Velocidad - Masculina | Ciclismo en pista | Kevin Santiago Quintero Chavarro |
Velocidad - Femenina | Ciclismo en pista | Martha Bayona Pineda |
Velocidad por equipos - Femenina | Ciclismo en pista | |
Velocidad por equipos - Masculina | Ciclismo en pista | |
Contrarreloj individual - Masculina | Ciclismo en ruta | Walter Vargas Alzate |
Ruta individual - Masculina | Ciclismo en ruta | Aldemar Reyes Ortega |
Prueba completa individual - Abierta - Mixta | Ecuestre | Elissa Gallego Montes |
Salto equipos - Abierta - Mixta | Ecuestre | |
Espada individual - Femenina | Esgrima | María De Los Ángeles Jaramillo Quevedo |
Florete equipos - Masculina | Esgrima | |
Florete equipos - Femenina | Esgrima | |
Sable equipos - Femenina | Esgrima | |
Sable equipos - Masculina | Esgrima | |
Figuras - Femenina | Esquí náutico | Daniela Verswyvel García |
Campeonato Fútbol - Sub 20 - Femenina | Fútbol | |
Equipos - Sub 21 - Masculina | Fútbol sala | |
Anillas - Masculina | Gimnasia artística | Kristopher Steven Bohórquez Cantor |
Barra fija - Masculina | Gimnasia artística | Andrés Felipe Martínez Moreno |
Caballo con arzones - Masculina | Gimnasia artística | Andrés Felipe Martínez Moreno |
Equipos - Masculina | Gimnasia artística | |
Equipos - Femenina | Gimnasia artística | |
Individual general - Masculina | Gimnasia artística | Andrés Felipe Martínez Moreno |
Suelo - Masculina | Gimnasia artística | Andrés Felipe Martínez Moreno |
Aro - Femenina | Gimnasia rítmica | Lina Marcela Dussán Orozco |
Equipos - Femenina | Gimnasia rítmica | |
General individual - Femenina | Gimnasia rítmica | Lina Marcela Dussán Orozco |
Mazas - Femenina | Gimnasia rítmica | Vanessa Galindo Saavedra |
Pelota - Femenina | Gimnasia rítmica | Vanessa Galindo Saavedra |
Individual - Masculina | Gimnasia trampolín | Ángel Hernández Recalde |
Individual - Femenina | Gimnasia trampolín | Katish Hidari Hernández Recalde |
Equipos - Mixta | Golf | |
Individual - Femenina | Golf | María José Uribe Durán |
-60kg - Masculina | Judo | John Jairo Futtinico Vargas |
-63kg - Femenina | Judo | Cindy Paola Mera Mera |
-73kg - Masculina | Judo | Arkangel Barboza García |
-81kg - Masculina | Judo | Alexander Martínez Borja |
-60 kg - Kumite - Masculina | Karate | Juan Camilo Fernández Díaz |
-68 kg - Kumite - Femenina | Karate | Wendy Marian Mosquera Riascos |
-75 kg - Kumite - Masculina | Karate | Juan Felipe Landázuri Avenia |
Kumite Equipos - Kumite - Masculina | Karate | |
Arranque Hasta 102kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Yeimar Mendoza Carabalí |
Arranque Hasta 109kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Andrés Felipe Serna Martínez |
Arranque Hasta 45kg - Femenina | Levantamiento de pesas | Manuela Andrea Berrío Zuluaga |
Arranque Hasta 55kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Miguel Ángel Suárez Mesa |
Arranque Hasta 59kg - Femenina | Levantamiento de pesas | Yenny Fernanda Álvarez Caicedo |
Arranque Hasta 61kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Habib De Las Salas De La Rosa |
Arranque Hasta 64kg - Femenina | Levantamiento de pesas | Nathalia Llamosa Mosquera |
Arranque Hasta 67kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Francisco Antonio Mosquera Valencia |
Arranque Hasta 76kg - Femenina | Levantamiento de pesas | Mailyng Guadalupe Echeverría Meza |
Arranque Hasta 89kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Brayan Santiago Rodallegas Carvajal |
Arranque Hasta 96kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Jhor Esneider Moreno Torres |
Envión Hasta 102kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Yeimar Mendoza Carabalí |
Envión Hasta 109kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Andrés Felipe Serna Martínez |
Envión Hasta 45kg - Femenina | Levantamiento de pesas | Manuela Andrea Berrío Zuluaga |
Envión Hasta 55kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Miguel Ángel Suárez Mesa |
Envión Hasta 59kg - Femenina | Levantamiento de pesas | Yenny Fernanda Álvarez Caicedo |
Envión Hasta 61kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Habib De Las Salas De La Rosa |
Envión Hasta 64kg - Femenina | Levantamiento de pesas | Julieth Alejandra Rodríguez Quintero |
Envión Hasta 67kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Francisco Antonio Mosquera Valencia |
Envión Hasta 71kg - Femenina | Levantamiento de pesas | Mari Leivis Sánchez Periñán |
Envión Hasta 76kg - Femenina | Levantamiento de pesas | Mailyng Guadalupe Echeverría Meza |
Envión Hasta 89kg - Masculina | Levantamiento de pesas | Brayan Santiago Rodallegas Carvajal |
Estilo libre 57 kg - Libre - Masculina | Lucha | Óscar Eduardo Tigreros Urbano |
Estilo libre 76 kg - Libre - Femenina | Lucha | Tatiana Rentería Rentería |
Greco 60 kg - Greco - Masculina | Lucha | Dicther Hans Toro Castañeda |
Greco 87 kg - Greco - Masculina | Lucha | Carlos Andrés Muñoz Jaramillo |
E14 - 100m espalda - Masculina | Natación | Omar Andrés Pinzón García |
E08 - 100m pecho - Masculina | Natación | Jorge Mario Murillo Valdés |
E07 - 100m pecho - Femenina | Natación | Stefanía Gómez Hurtado |
E04 - 200m combinado individual - Masculina | Natación | Omar Andrés Pinzón García |
E25 - 200m espalda - Femenina | Natación | Jimena Leguizamón Leal |
E26 - 200m espalda - Masculina | Natación | Omar Andrés Pinzón García |
E30 - 200m mariposa - Femenina | Natación | Karen Durango Restrepo |
E31 - 200m mariposa - Masculina | Natación | Esnaider Rey Reales Arrieta |
E16 - 200m pecho - Masculina | Natación | Jorge Mario Murillo Valdés |
E19 - 4x100m combinado relevos - Femenina | Natación | |
E20 - 4x100m combinado relevos - Masculina | Natación | |
E29 - 4x100m combinado relevos - Mixta | Natación | |
E27 - 4x100m libre relevos - Femenina | Natación | |
E09 - 4x200m libre relevos - Femenina | Natación | |
E32 - 50m libre - Femenina | Natación | Sirena Carolina Rowe Cervantes |
Dueto - Femenina | Natación artística | |
Dueto - Mixta | Natación artística | |
Rutina Libre Combinada Equipo - Femenina | Natación artística | |
Libre - Masculina | Patinaje artístico | Juan Sebastián Lemus Otalora |
Libre - Femenina | Patinaje artístico | Sandra Liliana Díaz García |
10.000 metros eliminación - Masculina | Patinaje velocidad | Andrés Felipe Gómez Gómez |
10.000 metros eliminación - Femenina | Patinaje velocidad | Gabriela Isabel Rueda Rueda |
200 metros (meta contra meta) - Masculina | Patinaje velocidad | Steven Villegas Ceballos |
500 metros - Femenina | Patinaje velocidad | María Fernanda Timms Ariza |
500 metros - Masculina | Patinaje velocidad | Andrés Mauricio Jiménez Torres |
Equipos - Masculina | Polo acuático | |
Dobles - Mixta | Squash | |
Dobles - Femenina | Squash | |
Dobles - Masculina | Squash | |
Equipos - Masculina | Squash | |
Equipos - Femenina | Squash | |
Individuales - Masculina | Squash | Miguel Ángel Rodríguez Forero |
+67 kg - Kyorugi - Femenina | Taekwondo | Gloria Camila Mosquera Riascos |
-49 kg - Kyorugi - Femenina | Taekwondo | Andrea Ramírez Vargas |
-58 kg - Kyorugi - Masculina | Taekwondo | Jefferson Alfredo Ochoa Fernández |
De 58 kg - 68 kg - Kyorugi - Masculina | Taekwondo | David Felipe Paz Rocha |
De 68 kg - 80 kg - Kyorugi - Masculina | Taekwondo | Miguel Ángel Trejos Salas |
Poomsae estilo libre equipos - Poomsae - Mixta | Taekwondo | |
Poomsae individual - Poomsae - Femenina | Taekwondo | Laura Olarte Palacios |
Poomsae parejas - Poomsae - Mixta | Taekwondo | |
Dobles - Femenina | Tenis | |
Sencillos - Masculina | Tenis | Juan Sebastián Gómez Iregui |
Sencillos - Femenina | Tenis | Carol Yuliana Lizarazo Antolines |
Dobles - Femenina | Tenis de mesa | |
Compuesto individual - Femenina | Tiro con arco | Sara López Bueno |
Compuesto individual - Masculina | Tiro con arco | Daniel Fernando Muñoz Pérez |
Compuesto mixto - Mixta | Tiro con arco | |
Compuesto por equipos - Femenina | Tiro con arco | |
Compuesto por equipos - Masculina | Tiro con arco | |
Recurvo por equipos - Femenina | Tiro con arco | |
Recurvo por equipos - Masculina | Tiro con arco | |
Pistola de aire 10mts - Femenina | Tiro deportivo | Juana Rueda Vargas |
Pistola de aire 10mts - Masculina | Tiro deportivo | Juan Sebastián Rivera Ruiz |
Estándar Olímpica - Femenina | Triatlón | Carolina Velásquez |
Parejas - Femenina | Triatlón | |
Relevos - Abierta - Mixta | Triatlón | |
Sunfish - Masculina | Vela | Simón Gómez Ortiz |
Equipos - Sub-23 - Masculina | Voleibol | |
Equipos - Sub-23 - Femenina | Voleibol |
Publicidad