Clasificación del Mundial de Fórmula Uno tras la disputa del Gran Premio de Turquía, el decimosexto de los 22 que integran el campeonato, disputado este domingo en el Istanbul Park, donde se impuso el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes):
1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 262,5 ptos. |
2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 256,5 |
3. | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 177 |
4. | Lando Norris | GBR | McLaren | 145 |
5. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 135 |
6. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 116,5 |
7. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 116 |
8. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 95 |
9. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 74 |
10. | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 58 |
11. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 46 |
12. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 35 |
13. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 26 |
14. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 18 |
15. | George Russell | GBR | Williams | 16 |
16. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 7 |
17. | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo | 6 |
18. | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo | 1 |
19. | Mick Schumacher | GER | Haas | 0 |
20. | Robert Kubica | POL | Alfa Romeo | 0 |
21. | Nikita Mazepin | RUS | Haas | 0 |
De la misma manera, así quedó la clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno, tras la disputa este domingo del Gran Premio de Turquía:
1. | Mercedes | 433,5 puntos |
2. | Red Bull | 397,5 |
3. | McLaren | 240 |
4. | Ferrari | 232,5 |
5. | Alpine | 104 |
6. | Alpha Tauri | 92 |
7. | Aston Martin | 61 |
8. | Williams | 23 |
9. | Alfa Romeo | 7 |
10. | Haas | 0 |