El miércoles en la noche, el León con James Rodríguez a la cabeza, visitó al Pachuca , en el estadio Hidalgo, en partido pendiente de la primera jornada del Clausura de la Liga MX. Al final, las 'fieras' lograron un importante triunfo en condición de visitantes por 1-2 y así las cosas mantienen el invicto.
En cinco partidos disputados hasta el momento, los dirigidos por Eduardo Berizzo han sumado puntaje perfecto: 15 de 15, además, de tener una diferencia de gol de +5, y ahora encabezan la clasificación general dejando en el segundo lugar a las 'Águilas' del América; que suma 13 unidades; el podio lo completa Tigres, con 10 enteros.
Los goles del León en la casa de los 'tuzos' fueron anotados por el venezolano Jhonder Cádiz, mientras que el segundo tanto tuvo buena participación 'cafetera'; Rodríguez Rubio abrió la cancha para Iván Moreno, quien centró finalmente para Steven Mendoza. La anotación del Pachuca fue convertida por el brasileño, John Kennedy.
Tabla de posiciones de la Liga MX, tras triunfo del León sobre Pachuca
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | León | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 |
2 | América | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
3 | Tigres | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | Pachuca | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
5 | Cruz Azul | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
6 | Toluca | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
7 | Pumas | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
8 | Mazatlán | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
9 | Juárez | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
10 | Monterrey | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
11 | Necaxa | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
12 | Puebla | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
13 | Guadalajara | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
14 | Atlas | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
15 | Querétaro | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
16 | Tijuana | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
17 | Atl. San Luis | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
18 | Santos | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 |
¿Cuándo vuelve a jugar el León de James Rodríguez?
Publicidad
El calendario indica que las 'fieras' tendrán que enfrentar al Toluca, este sábado 8 de febrero, a las 8:00 de la noche, en horario de Colombia.
Publicidad