Los colombianos no paran de brillar en el exterior, cada vez son más los que salen del país y conquistan otras naciones con su talento.Tal es el caso de Jaminton Campaz, quien desde que llegó a Rosario Central se ha destacado y tiene maravillados a los hinchas del 'canalla'. Ahora, el exTolima es noticia al aparecer en un importante top del fútbol argentino.
En el balompié no solo se mide todo lo que pasa en la cancha sino también fuera de ella, como en el caso del valor en el mercado de un jugador. Justamente en eso salió a relucir Campaz, quien, según el portal especializado 'Transfermarkt', es el quinto jugador más valioso del país del sur del continente.
El mencionada portal registra que el valor en el mercado de Campaz es de ocho millones de euros, siendo el quinto de la lista. El 'cafetero' está igualado en dicha cifra con Luciano Gondou, Brian Aguirre, Ramón Sosa, Pablo Solari, Valentín Gómez y Agustín Giay.
Ahora bien, más arriba del colombiano aparecen jugadores de los dos clubes más importantes de Argentina: Boca Juniors y Argentina. En tercera y cuarta casilla, aparecen Ezequiel Fernández y Cristian Medina, ambos con un valor de 9 millones de euros.
Publicidad
Ya en la segunda posición se ubica Esquiel Barco también con 9 millones de euros y finalmente el que comanda la lista es Claudio 'El Diablito' Echeverri, con un valor de 15 millones de euros.
No. | Jugadores | Edad | Valor de mercado |
1 | Claudio Echeverri | 18 | 15,00 mill. € |
Mediocentro ofensivo | |||
2 | Esequiel Barco | 24 | 9,00 mill. € |
Mediocentro ofensivo | |||
3 | Cristian Medina | 21 | 9,00 mill. € |
Mediocentro | |||
4 | Ezequiel Fernández | 21 | 9,00 mill. € |
Pivote | |||
5 | Jaminton Campaz | 23 | 8,00 mill. € |
Mediocentro ofensivo | |||
6 | Luciano Gondou | 22 | 8,00 mill. € |
Delantero centro | |||
7 | Brian Aguirre | 21 | 8,00 mill. € |
Extremo izquierdo | |||
8 | Ramón Sosa | 24 | 8,00 mill. € |
Extremo izquierdo | |||
9 | Pablo Solari | 22 | 8,00 mill. € |
Extremo derecho | |||
10 | Valentín Gómez | 20 | 8,00 mill. € |
Defensa central | |||
11 | Agustín Giay | 20 | 8,00 mill. € |
Lateral derecho | |||
12 | Rodrigo Villagra | 23 | 7,00 mill. € |
Pivote | |||
13 | Nicolás Valentini | 22 | 6,00 mill. € |
Defensa central | |||
14 | Adam Bareiro | 27 | 6,00 mill. € |
Delantero centro | |||
15 | Nicolás Fernández | 28 | 6,00 mill. € |
Delantero centro | |||
16 | Juan Ignacio Nardoni | 21 | 6,00 mill. € |
Mediocentro | |||
17 | Kevin Zenón | 22 | 6,00 mill. € |
Interior izquierdo | |||
18 | Santiago Ascacíbar | 27 | 5,50 mill. € |
Pivote | |||
19 | Hernán López Muñoz | 23 | 5,50 mill. € |
Mediocentro ofensivo | |||
20 | Nahuel Barrios | 25 | 5,00 mill. € |
Extremo izquierdo |
¿Cuándo vuelve a jugar Rosario Central?
Este miércoles, el 'canalla' se medirá contra Douglas Gaig, en el estadio 15 de abril, por la primera ronda de la Copa de Argentina. El juego iniciará a las 5:45 p.m. (hora Colombia).
Publicidad
Cabe recordar, que, Rosario Central es octavo en la tabla de posiciones de la grupo A de la Copa de la Liga con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.