Este miércoles comenzó el Tour de Eslovenia 2023 sin la presencia de Tadej Pogacar, quien no pudo estar presente en esta carrera, luego de haber sufrido una fractura en su muñeca que le obligó a aplazar algunos de sus objetivos. El primer ganador de la competencia fue el neerlandés Dylan Groenewegen, quien se quedó con el triunfo al embalaje, venciendo a Phil Bauhaus y Matteo Moschetti.
En cuanto a colombianos, el mejor de los nuestro fue Álvaro Hodeg, quien cruzó la meta en la casilla número 13. Aunque va en evolución se ve que al de Montería aún le cuesta entrar a la disputa del sprint. Su compañero de aventura es Sebastián Molano, quien regresa tras el duro accidente que sufrió en abril y que lo sacó de competencia. El de Paipa fue 102 en la jornada.
El otro de los nuestros es Jesús David Peña, quien trabajó duro para los intereses del ganador Dylan Groenewegen. Fue el encargado de hacer la persecusión durante gran parte del día.
Así quedó la clasificación de la etapa 1 del Tour de Eslovenia:
1. Dylan Groenewegen | Países Bajos |Team Jaycon AlUla | 4:33:23
2. Phil Bauhaus | Alemania | Bahrain-Victorious | m.t.
3. Matteo Moschetti | Italia | Q36.5 Pro | m.t.
4. Stanislaw Aniolkowski | Polonia | Human Powered | m.t.
5. David González | España | Caja Rural - Seguros | m.t.
6. Ide Schelling | Países Bajos | BORA-Hansgroge | m.t.
7. Robin Froidevaux | Suiza | Tudor Pro Cycling | m.t.
8. Jon Barrenetxea | España | Caja Rural - Seguros | m.t.
9. Fernando Barceló | España | Caja Rural - Seguros | m.t.
10. Carlos Canal | España | Euskaltel - Euskadi | m.t.
13. Álvaro José Hodeg | Colombia | UAE Team Emirates | m.t.
102. Juan Sebastián Molano | Colombia | UAE Team Emirates | m.t.
104. Jesús David Peña | Colombia | Jayco AlUla | m.t.
Publicidad
Así quedó la clasificación general del Tour de Eslovenia, tras la etapa 1:
1. Dylan Groenewegen | Países Bajos |Team Jaycon AlUla | 4:33:23
2. Phil Bauhaus | Alemania | Bahrain-Victorious | a 4"
Publicidad
3. Matteo Maschetti | Italia | Q36.5 Pro | a 6"
4. Andrea Garosio | Italia | EOLO-Kometa | a 7"
5. Raúl García Pierna | España | Kern Pharma | a 8"
6. Diego Ulissi | Italia | UAE Team Emirates | a 9"
7. Stanislaw Aniolkowski | Polonia | Human Powered | m.t.
8. David González | España | Caja Rural - Seguros | m.t.
9. Ide Schelling | Países Bajos | BORA-Hansgroge | m.t.
Publicidad
10. Robin Froidevaux | Suiza | Tudor Pro Cycling | m.t.
11. Jon Barrenetxea | España | Caja Rural - Seguros | m.t.
Publicidad
12. Fernando Barceló | España | Caja Rural - Seguros | m.t.
13. Carlos Canal | España | Euskaltel - Euskadi | m.t.
16. Álvaro José Hodeg | Colombia | UAE Team Emirates | m.t.
102. Juan Sebastián Molano | Colombia | UAE Team Emirates | m.t.
Publicidad
104. Jesús David Peña | Colombia | Jayco AlUla | m.t.
Publicidad