Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Advertisement

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2019 en la etapa 3

AFP

El irlandés Sam Bennett se impuso en Alicante, donde su compatriota Nicolas Roche se mantuvo como líder de la general, en la que Nairo Quintana es el mejor colombiano en el segundo puesto a dos segundos.
Consulte las estadísticas y posiciones de la clasificación general en La Vuelta a España 2019 , también clasificación de montaña, mejor joven de La Vuelta y otros datos estadísticos de interés al finalizar cada etapa.

Tabla de clasificación general Vuelta a España - Agosto 26 de 2019:

  CORREDOR EQUIPO DIFERENCIA
1  NICOLAS ROCHE TEAM SUNWEB 09H 51' 14'
2  NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM + 00H 00' 02''
3  RIGOBERTO URAN EF EDUCATION FIRST + 00H 00' 08''
4  MIKEL NIEVE ITURRALDE MITCHELTON - SCOTT + 00H 00' 22''
5  MIGUEL ANGEL LOPEZ ASTANA PRO TEAM + 00H 00' 33''
6  PRIMOŽ ROGLIC TEAM JUMBO - VISMA + 00H 00' 35''
7  SERGIO ANDRES HIGUITA EF EDUCATION FIRST + 00H 00' 37''
8  WILCO KELDERMAN TEAM SUNWEB + 00H 00' 38''
9  DAVIDE FORMOLO BORA - HANSGROHE + 00H 00' 46''
10  RAFAL MAJKA BORA - HANSGROHE + 00H 00' 46''
11  VICTOR DE LA PARTE CCC TEAM + 00H 00' 48''
12  ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM + 00H 00' 49''
13  JHOAN ESTEBAN CHAVES MITCHELTON - SCOTT + 00H 00' 51''
14  FABIO ARU UAE TEAM EMIRATES + 00H 01' 08''
15  ALEXANDER ARANBURU CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 00H 01' 10''
16  PIERRE LATOUR AG2R LA MONDIALE + 00H 01' 10''
17  GEORGE BENNETT TEAM JUMBO - VISMA + 00H 01' 13''
18  JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 01' 16''
19  ZDENEK ŠTYBAR DECEUNINCK - QUICK - STEP + 00H 01' 32''
20  LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA PRO TEAM + 00H 01' 39''
21  ION IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM + 00H 01' 39''
22  JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM + 00H 01' 39''
23  TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES + 00H 01' 40''
24  JAMES KNOX DECEUNINCK - QUICK - STEP + 00H 01' 41''
25  PHILIPPE GILBERT DECEUNINCK - QUICK - STEP + 00H 01' 41''
26  G LAWSON CRADDOCK EF EDUCATION FIRST + 00H 01' 46''
27  DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA EF EDUCATION FIRST + 00H 01' 46''
28  TEJAY VAN GARDEREN EF EDUCATION FIRST + 00H 01' 46''
29  HUGH JOHN CARTHY EF EDUCATION FIRST + 00H 01' 46''
30  KILIAN FRANKINY GROUPAMA - FDJ + 00H 01' 55''
31  TSGABU GEBREMARYAM GRMAY MITCHELTON - SCOTT + 00H 01' 57''
32  TOMASZ MARCZYNSKI LOTTO SOUDAL + 00H 01' 58''
33  JOSÉ ROJAS MOVISTAR TEAM + 00H 02' 02''
34  SALVATORE PUCCIO TEAM INEOS + 00H 02' 04''
35  DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO TEAM INEOS + 00H 02' 04''
36  MARK PADUN BAHRAIN - MERIDA + 00H 02' 05''
37  DYLAN TEUNS BAHRAIN - MERIDA + 00H 02' 05''
38  HERMANN PERNSTEINER BAHRAIN - MERIDA + 00H 02' 05''
39  RUBEN GUERREIRO TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 02' 12''
40  MATTEO FABBRO TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 02' 12''
41  DANIEL NAVARRO GARCIA TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 02' 12''
42  LUKA MEZGEC MITCHELTON - SCOTT + 00H 02' 13''
43  EDVALD BOASSON HAGEN TEAM DIMENSION DATA + 00H 02' 13''
44  LOUIS MEINTJES TEAM DIMENSION DATA + 00H 02' 13''
45  JACOPO MOSCA TREK - SEGAFREDO + 00H 02' 14''
46  NIKLAS EG TREK - SEGAFREDO + 00H 02' 14''
47  GIANLUCA BRAMBILLA TREK - SEGAFREDO + 00H 02' 14''
48  CLEMENT VENTURINI AG2R LA MONDIALE + 00H 02' 16''
49  SERGEI CHERNETSKII CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 00H 02' 19''
50  ROBERT GESINK TEAM JUMBO - VISMA + 00H 02' 19''
51  STEVEN KRUIJSWIJK TEAM JUMBO - VISMA + 00H 02' 19''
52  JESPER HANSEN COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 02' 22''
53  NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 02' 22''
54  OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS + 00H 02' 25''
55  CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 00H 02' 25''
56  MIKEL ITURRIA SEGUROLA EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS + 00H 02' 25''
57  NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB + 00H 02' 34''
58  SERGIO PARDILLA BELLON CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 00H 02' 35''
59  GEOFFREY BOUCHARD AG2R LA MONDIALE + 00H 02' 45''
60  VALERIO CONTI UAE TEAM EMIRATES + 00H 02' 46''
61  FRANÇOIS BIDARD AG2R LA MONDIALE + 00H 02' 53''
62  JESUS EZQUERRA MUELA BURGOS BH + 00H 03' 01''
63  CARL FREDRIK HAGEN LOTTO SOUDAL + 00H 03' 09''
64  CLÉMENT CHEVRIER AG2R LA MONDIALE + 00H 03' 22''
65  QUENTIN JAUREGUI AG2R LA MONDIALE + 00H 03' 29''
66  PETER STETINA TREK - SEGAFREDO + 00H 03' 31''
67  LOGAN OWEN EF EDUCATION FIRST + 00H 03' 37''
68  BRUNO ARMIRAIL GROUPAMA - FDJ + 00H 03' 57''
69  NICHOLAS DLAMINI TEAM DIMENSION DATA + 00H 04' 00''
70  ANTONIO PEDRERO MOVISTAR TEAM + 00H 04' 16''
71  NEILSON POWLESS TEAM JUMBO - VISMA + 00H 06' 01''
72  PATRICK BEVIN CCC TEAM + 00H 07' 41''
73  JELLE WALLAYS LOTTO SOUDAL + 00H 07' 45''
74  HARM VANHOUCKE LOTTO SOUDAL + 00H 07' 46''
75  EDWARD THEUNS TREK - SEGAFREDO + 00H 07' 55''
76  STEFF CRAS TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 07' 59''
77  BENJAMIN KING TEAM DIMENSION DATA + 00H 08' 00''
78  BEN O'CONNOR TEAM DIMENSION DATA + 00H 08' 00''
79  DAMIEN TOUZE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 08' 09''
80  STÉPHANE ROSSETTO COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 08' 09''
81  JOSE HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 08' 09''
82  CYRIL BARTHE EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS + 00H 08' 12''
83  MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS + 00H 08' 12''
84  PAVEL KOCHETKOV TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 08' 16''
85  RICARDO VILELA BURGOS BH + 00H 08' 48''
86  JONAS KOCH CCC TEAM + 00H 09' 03''
87  TIM DECLERCQ DECEUNINCK - QUICK - STEP + 00H 09' 03''
88  JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 09' 14''
89  STEVE MORABITO GROUPAMA - FDJ + 00H 09' 45''
90  GORKA IZAGIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM + 00H 09' 47''
91  FABIO JAKOBSEN DECEUNINCK - QUICK - STEP + 00H 09' 49''
92  MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE DECEUNINCK - QUICK - STEP + 00H 09' 49''
93  RÉMI CAVAGNA DECEUNINCK - QUICK - STEP + 00H 09' 50''
94  FELIX GROSSSCHARTNER BORA - HANSGROHE + 00H 10' 00''
95  TOBIAS LUDVIGSSON GROUPAMA - FDJ + 00H 10' 03''
96  MARC SOLER MOVISTAR TEAM + 00H 10' 03''
97  IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM + 00H 10' 03''
98  BENJAMIN THOMAS GROUPAMA - FDJ + 00H 10' 03''
99  NICHOLAS SCHULTZ MITCHELTON - SCOTT + 00H 10' 05''
100  EROS CAPECCHI DECEUNINCK - QUICK - STEP + 00H 10' 05''
101  TOSH VAN DER SANDE LOTTO SOUDAL + 00H 10' 06''
102  OWAIN DOULL TEAM INEOS + 00H 10' 12''
103  WOUT POELS TEAM INEOS + 00H 10' 12''
104  TAO GEOGHEGAN HART TEAM INEOS + 00H 10' 12''
105  VIACHESLAV KUZNETSOV TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 10' 20''
106  MARTIJN TUSVELD TEAM SUNWEB + 00H 10' 20''
107  AMANUEL GHEBREIGZABHIER TEAM DIMENSION DATA + 00H 10' 21''
108  RASMUS FOSSUM TILLER TEAM DIMENSION DATA + 00H 10' 21''
109  JOHN DEGENKOLB TREK - SEGAFREDO + 00H 10' 22''
110  NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM + 00H 10' 23''
111  JON ABERASTURI IZAGA CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 00H 10' 24''
112  SILVAN DILLIER AG2R LA MONDIALE + 00H 10' 24''
113  GONZALO SERRANO RODRIGUEZ CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 00H 10' 24''
114  DOMINGOS GONÇALVES CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 00H 10' 39''
115  SEBASTIAN HENAO GOMEZ TEAM INEOS + 00H 10' 40''
116  FERNANDO BARCELO ARAGON EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS + 00H 10' 41''
117  ENRICO BATTAGLIN TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 10' 42''
118  KIEL REIJNEN TREK - SEGAFREDO + 00H 10' 44''
119  MICHAEL STORER TEAM SUNWEB + 00H 11' 04''
120  ANGEL MADRAZO RUIZ BURGOS BH + 00H 11' 09''
121  YUKIYA ARASHIRO BAHRAIN - MERIDA + 00H 11' 17''
122  THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL + 00H 11' 19''
123  GREGOR MÜHLBERGER BORA - HANSGROHE + 00H 11' 19''
124  FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI CCC TEAM + 00H 11' 24''
125  IAN STANNARD TEAM INEOS + 00H 11' 28''
126  SANDER ARMEE LOTTO SOUDAL + 00H 11' 41''
127  MITCHELL DOCKER EF EDUCATION FIRST + 00H 12' 12''
128  CASPER PHILLIP PEDERSEN TEAM SUNWEB + 00H 13' 24''
129  ROMAIN SEIGLE GROUPAMA - FDJ + 00H 13' 35''
130  DORIAN GODON AG2R LA MONDIALE + 00H 13' 56''
131  SERGIO LUIS HENAO MONTOYA UAE TEAM EMIRATES + 00H 14' 22''
132  OMAR FRAILE MATARRANZ ASTANA PRO TEAM + 00H 14' 28''
133  DION SMITH MITCHELTON - SCOTT + 00H 14' 54''
134  SZYMON SAJNOK CCC TEAM + 00H 15' 00''
135  NATHAN VAN HOOYDONCK CCC TEAM + 00H 15' 00''
136  DAMIEN HOWSON MITCHELTON - SCOTT + 00H 15' 03''
137  MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES + 00H 15' 06''
138  HEINRICH HAUSSLER BAHRAIN - MERIDA + 00H 15' 11''
139  PHIL BAUHAUS BAHRAIN - MERIDA + 00H 15' 39''
140  ALEX KIRSCH TREK - SEGAFREDO + 00H 15' 44''
141  JORGE ARCAS MOVISTAR TEAM + 00H 15' 44''
142  JETSE BOL BURGOS BH + 00H 16' 07''
143  SAM BEWLEY MITCHELTON - SCOTT + 00H 16' 07''
144  DIEGO RUBIO HERNANDEZ BURGOS BH + 00H 16' 17''
145  JORGE CUBERO GALVEZ BURGOS BH + 00H 16' 44''
146  MARC SARREAU GROUPAMA - FDJ + 00H 17' 04''
147  LUKA PIBERNIK BAHRAIN - MERIDA + 00H 17' 06''
148  SAM BENNETT BORA - HANSGROHE + 00H 17' 47''
149  MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID TEAM SUNWEB + 00H 17' 49''
150  SEPP KUSS TEAM JUMBO - VISMA + 00H 18' 09''
151  WILLIAM BARTA CCC TEAM + 00H 18' 37''
152  WILLEM JAKOBUS SMIT TEAM KATUSHA ALPECIN + 00H 18' 39''
153  DARIO CATALDO ASTANA PRO TEAM + 00H 18' 58''
154  ARITZ BAGUES KALPARSORO EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS + 00H 19' 08''
155  LUIS ANGEL MATE MARDONES COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00H 19' 40''
156  JONATHAN LASTRA MARTINEZ CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 00H 19' 44''
157  SERGIO SAMITIER SAMITIER EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS + 00H 19' 52''
158  FERNANDO GAVIRIA RENDON UAE TEAM EMIRATES + 00H 20' 20''
159  HECTOR SAEZ BENITO EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS + 00H 20' 27''
160  SHANE ARCHBOLD BORA - HANSGROHE + 00H 20' 48''
161  OSCAR CABEDO CARDA BURGOS BH + 00H 20' 54''
162  JEAN-PIERRE DRUCKER BORA - HANSGROHE + 00H 20' 57''
163  MANUELE BOARO ASTANA PRO TEAM + 00H 21' 31''
164  JACO VENTER TEAM DIMENSION DATA + 00H 21' 57''
165  PAWEL BERNAS CCC TEAM + 00H 22' 12''
166  BRIAN VAN GOETHEM LOTTO SOUDAL + 00H 24' 01''
167  PAWEL POLJANSKI BORA - HANSGROHE + 00H 24' 14''
168  TONY MARTIN TEAM JUMBO - VISMA + 00H 24' 55''
169  DOMEN NOVAK BAHRAIN - MERIDA + 00H 25' 39''
170  JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES UAE TEAM EMIRATES + 00H 28' 18''
171  NUNO MATOS BURGOS BH + 00H 28' 57''
172  OLIVIERO TROIA UAE TEAM EMIRATES + 00H 29' 09''
173  VASIL KIRYIENKA TEAM INEOS + 00H 29' 18''
174  ROB POWER TEAM SUNWEB + 00H 29' 18''
175  LENNARD HOFSTEDE TEAM JUMBO - VISMA + 00H 33' 34''

Tabla de clasificación Etapa 3:

  CORREDOR EQUIPO TIEMPOS
1  SAM BENNETT BORA - HANSGROHE 04H 25' 02''
2  EDWARD THEUNS TREK - SEGAFREDO 04H 25' 02''
3  LUKA MEZGEC MITCHELTON - SCOTT 04H 25' 02''
4  JON ABERASTURI IZAGA CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04H 25' 02''
5  PHIL BAUHAUS BAHRAIN - MERIDA 04H 25' 02''
6  MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 25' 02''
7  FABIO JAKOBSEN DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 25' 02''
8  CYRIL BARTHE EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04H 25' 02''
9  SZYMON SAJNOK CCC TEAM 04H 25' 02''
10  CLEMENT VENTURINI AG2R LA MONDIALE 04H 25' 02''
11  MARC SARREAU GROUPAMA - FDJ 04H 25' 02''
12  DAMIEN TOUZE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25' 02''
13  JONAS KOCH CCC TEAM 04H 25' 02''
14  MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID TEAM SUNWEB 04H 25' 02''
15  TOSH VAN DER SANDE LOTTO SOUDAL 04H 25' 02''
16  TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES 04H 25' 02''
17  EDVALD BOASSON HAGEN TEAM DIMENSION DATA 04H 25' 02''
18  VIACHESLAV KUZNETSOV TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 25' 02''
19  JOHN DEGENKOLB TREK - SEGAFREDO 04H 25' 02''
20  ZDENEK ŠTYBAR DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 25' 02''
21  RUBEN GUERREIRO TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 25' 02''
22  JOSÉ ROJAS MOVISTAR TEAM 04H 25' 02''
23  ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 04H 25' 02''
24  MARK PADUN BAHRAIN - MERIDA 04H 25' 02''
25  CARL FREDRIK HAGEN LOTTO SOUDAL 04H 25' 02''
26  RÉMI CAVAGNA DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 25' 02''
27  FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI CCC TEAM 04H 25' 02''
28  MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO ASTANA PRO TEAM 04H 25' 02''
29  QUENTIN JAUREGUI AG2R LA MONDIALE 04H 25' 02''
30  NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 04H 25' 02''
31  JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO MITCHELTON - SCOTT 04H 25' 02''
32  BENJAMIN KING TEAM DIMENSION DATA 04H 25' 02''
33  NICHOLAS DLAMINI TEAM DIMENSION DATA 04H 25' 02''
34  JESUS EZQUERRA MUELA BURGOS BH 04H 25' 02''
35  SHANE ARCHBOLD BORA - HANSGROHE 04H 25' 02''
36  JETSE BOL BURGOS BH 04H 25' 02''
37  MARC SOLER MOVISTAR TEAM 04H 25' 02''
38  AMANUEL GHEBREIGZABHIER TEAM DIMENSION DATA 04H 25' 02''
39  PATRICK BEVIN CCC TEAM 04H 25' 02''
40  NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 04H 25' 02''
41  DAVIDE FORMOLO BORA - HANSGROHE 04H 25' 02''
42  SILVAN DILLIER AG2R LA MONDIALE 04H 25' 02''
43  DORIAN GODON AG2R LA MONDIALE 04H 25' 02''
44  NEILSON POWLESS TEAM JUMBO - VISMA 04H 25' 02''
45  LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA PRO TEAM 04H 25' 02''
46  MITCHELL DOCKER EF EDUCATION FIRST 04H 25' 02''
47  DAMIEN HOWSON MITCHELTON - SCOTT 04H 25' 02''
48  PRIMOŽ ROGLIC TEAM JUMBO - VISMA 04H 25' 02''
49  WILCO KELDERMAN TEAM SUNWEB 04H 25' 02''
50  SALVATORE PUCCIO TEAM INEOS 04H 25' 02''
51  NIKLAS EG TREK - SEGAFREDO 04H 25' 02''
52  ION IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM 04H 25' 02''
53  TOBIAS LUDVIGSSON GROUPAMA - FDJ 04H 25' 02''
54  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA EF EDUCATION FIRST 04H 25' 02''
55  JEAN-PIERRE DRUCKER BORA - HANSGROHE 04H 25' 02''
56  ALEX KIRSCH TREK - SEGAFREDO 04H 25' 02''
57  MIKEL NIEVE ITURRALDE MITCHELTON - SCOTT 04H 25' 02''
58  GEOFFREY BOUCHARD AG2R LA MONDIALE 04H 25' 02''
59  ALEXANDER ARANBURU DEBA CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04H 25' 02''
60  NICHOLAS SCHULTZ MITCHELTON - SCOTT 04H 25' 02''
61  MARTIJN TUSVELD TEAM SUNWEB 04H 25' 02''
62  VICTOR DE LA PARTE CCC TEAM 04H 25' 02''
63  ROMAIN SEIGLE GROUPAMA - FDJ 04H 25' 02''
64  OWAIN DOULL TEAM INEOS 04H 25' 02''
65  YUKIYA ARASHIRO BAHRAIN - MERIDA 04H 25' 02''
66  LOUIS MEINTJES TEAM DIMENSION DATA 04H 25' 02''
67  RIGOBERTO URAN EF EDUCATION FIRST 04H 25' 02''
68  JACOPO MOSCA TREK - SEGAFREDO 04H 25' 02''
69  EROS CAPECCHI DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 25' 02''
70  DYLAN TEUNS BAHRAIN - MERIDA 04H 25' 02''
71  JAMES KNOX DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 25' 02''
72  WOUT POELS TEAM INEOS 04H 25' 02''
73  IAN STANNARD TEAM INEOS 04H 25' 02''
74  NICOLAS ROCHE TEAM SUNWEB 04H 25' 02''
75  KILIAN FRANKINY GROUPAMA - FDJ 04H 25' 02''
76  JELLE WALLAYS LOTTO SOUDAL 04H 25' 02''
77  DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO TEAM INEOS 04H 25' 02''
78  RICARDO VILELA BURGOS BH 04H 25' 02''
79  JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM 04H 25' 02''
80  PHILIPPE GILBERT DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 25' 02''
81  CLÉMENT CHEVRIER AG2R LA MONDIALE 04H 25' 02''
82  PIERRE LATOUR AG2R LA MONDIALE 04H 25' 02''
83  SANDER ARMEE LOTTO SOUDAL 04H 25' 02''
84  G LAWSON CRADDOCK EF EDUCATION FIRST 04H 25' 02''
85  MANUELE BOARO ASTANA PRO TEAM 04H 25' 02''
86  STEFF CRAS TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 25' 02''
87  JESPER HANSEN COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25' 02''
88  OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04H 25' 02''
89  RAFAL MAJKA BORA - HANSGROHE 04H 25' 02''
90  SERGEI CHERNETSKII CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04H 25' 02''
91  FERNANDO BARCELO ARAGON EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04H 25' 02''
92  PETER STETINA TREK - SEGAFREDO 04H 25' 02''
93  CASPER PHILLIP PEDERSEN TEAM SUNWEB 04H 25' 02''
94  GEORGE BENNETT TEAM JUMBO - VISMA 04H 25' 02''
95  CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04H 25' 02''
96  HERMANN PERNSTEINER BAHRAIN - MERIDA 04H 25' 02''
97  JORGE CUBERO GALVEZ BURGOS BH 04H 25' 02''
98  LOGAN OWEN EF EDUCATION FIRST 04H 25' 02''
99  TOMASZ MARCZYNSKI LOTTO SOUDAL 04H 25' 02''
100  BEN O'CONNOR TEAM DIMENSION DATA 04H 25' 02''
101  ROBERT GESINK TEAM JUMBO - VISMA 04H 25' 02''
102  IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM 04H 25' 02''
103  BENJAMIN THOMAS GROUPAMA - FDJ 04H 25' 02''
104  HEINRICH HAUSSLER BAHRAIN - MERIDA 04H 25' 02''
105  FABIO ARU UAE TEAM EMIRATES 04H 25' 02''
106  FELIX GROSSSCHARTNER BORA - HANSGROHE 04H 25' 02''
107  DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA EF EDUCATION FIRST 04H 25' 02''
108  GORKA IZAGIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM 04H 25' 02''
109  STEVEN KRUIJSWIJK TEAM JUMBO - VISMA 04H 25' 02''
110  SEPP KUSS TEAM JUMBO - VISMA 04H 25' 02''
111  TEJAY VAN GARDEREN EF EDUCATION FIRST 04H 25' 02''
112  DARIO CATALDO ASTANA PRO TEAM 04H 25' 02''
113  JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25' 02''
114  WILLEM JAKOBUS SMIT TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 25' 02''
115  MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04H 25' 02''
116  ARITZ BAGUES KALPARSORO EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04H 25' 02''
117  SERGIO PARDILLA BELLON CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04H 25' 02''
118  GONZALO SERRANO RODRIGUEZ CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04H 25' 02''
119  NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25' 02''
120  GIANLUCA BRAMBILLA TREK - SEGAFREDO 04H 25' 02''
121  FRANÇOIS BIDARD AG2R LA MONDIALE 04H 25' 02''
122  STÉPHANE ROSSETTO COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25' 02''
123  MIKEL ITURRIA SEGUROLA EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04H 25' 02''
124  JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25' 02''
125  JACO VENTER TEAM DIMENSION DATA 04H 25' 02''
126  ANGEL MADRAZO RUIZ BURGOS BH 04H 25' 02''
127  STEVE MORABITO GROUPAMA - FDJ 04H 25' 02''
128  RASMUS FOSSUM TILLER TEAM DIMENSION DATA 04H 25' 02''
129  VALERIO CONTI UAE TEAM EMIRATES 04H 25' 02''
130  TAO GEOGHEGAN HART TEAM INEOS 04H 25' 02''
131  WILLIAM BARTA CCC TEAM 04H 25' 02''
132  HUGH JOHN CARTHY EF EDUCATION FIRST 04H 25' 02''
133  NATHAN VAN HOOYDONCK CCC TEAM 04H 25' 02''
134  HARM VANHOUCKE LOTTO SOUDAL 04H 25' 02''
135  DOMINGOS GONÇALVES CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04H 25' 02''
136  DANIEL NAVARRO GARCIA TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 25' 02''
137  MATTEO FABBRO TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 25' 02''
138  TSGABU GEBREMARYAM GRMAY MITCHELTON - SCOTT 04H 25' 02''
139  SEBASTIAN HENAO GOMEZ TEAM INEOS 04H 25' 02''
140  LUIS ANGEL MATE MARDONES COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25' 02''
141  PAVEL KOCHETKOV TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 25' 02''
142  JOSE HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25' 02''
143  NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 04H 25' 22''
144  OSCAR CABEDO CARDA BURGOS BH 04H 25' 22''
145  MICHAEL STORER TEAM SUNWEB 04H 25' 24''
146  KIEL REIJNEN TREK - SEGAFREDO 04H 25' 24''
147  SAM BEWLEY MITCHELTON - SCOTT 04H 25' 24''
148  BRUNO ARMIRAIL GROUPAMA - FDJ 04H 25' 26''
149  THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 04H 25' 40''
150  OMAR FRAILE MATARRANZ ASTANA PRO TEAM 04H 25' 47''
151  JONATHAN LASTRA MARTINEZ CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04H 25' 47''
152  ANTONIO PEDRERO MOVISTAR TEAM 04H 25' 47''
153  VASIL KIRYIENKA TEAM INEOS 04H 26' 21''
154  GREGOR MÜHLBERGER BORA - HANSGROHE 04H 26' 21''
155  HECTOR SAEZ BENITO EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04H 26' 21''
156  TIM DECLERCQ DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 26' 21''
157  PAWEL BERNAS CCC TEAM 04H 26' 21''
158  LUKA PIBERNIK BAHRAIN - MERIDA 04H 27' 15''
159  ENRICO BATTAGLIN TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 27' 28''
160  TONY MARTIN TEAM JUMBO - VISMA 04H 28' 33''
161  PAWEL POLJANSKI BORA - HANSGROHE 04H 28' 41''
162  MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES 04H 29' 14''
163  SERGIO LUIS HENAO MONTOYA UAE TEAM EMIRATES 04H 29' 14''
164  FERNANDO GAVIRIA RENDON UAE TEAM EMIRATES 04H 29' 14''
165  DOMEN NOVAK BAHRAIN - MERIDA 04H 29' 16''
166  JORGE ARCAS MOVISTAR TEAM 04H 29' 18''
167  SERGIO SAMITIER SAMITIER EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04H 29' 23''
168  DION SMITH MITCHELTON - SCOTT 04H 29' 51''
169  DIEGO RUBIO HERNANDEZ BURGOS BH 04H 30' 10''
170  BRIAN VAN GOETHEM LOTTO SOUDAL 04H 33' 59''
171  OLIVIERO TROIA UAE TEAM EMIRATES 04H 35' 52''
172  JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES UAE TEAM EMIRATES 04H 35' 52''
173  ROB POWER TEAM SUNWEB 04H 35' 52''
174  NUNO MATOS BURGOS BH 04H 35' 52''
175  LENNARD HOFSTEDE TEAM JUMBO - VISMA 04H 35' 52''

 

  • Advertisement