Gracias a sus dos estrellas, Jude Bellingham (autor de un gol y una asistencia) y Kylian Mbappé (otro tanto), el Real Madrid se llevó la victoria en su visita a Girona y se acerca al liderato , aprovechando el empate del Barcelona ante el Betis, en la Liga de España.
El club merengue suma 36 puntos, a dos del Barcelona, que empató 2-2 en Sevilla frente al Betis, y podría superar a su gran rival si suma la victoria en el partido pendiente que tiene contra el colista Valencia y que disputará a comienzos de enero.
En Montilivi, con Kylian Mbappé de nuevo negado ante el gol (echó fuera una pelota en un mano a mano con Paulo Gazzaniga al comienzo de la segunda parte), el protagonismo en el Real Madrid recayó en Jude Bellingham.
El internacional inglés marcó el primer tanto y dio la asistencia al turco Arda Güler en el segundo, otorgando a su equipo una victoria balsámica tras los últimos malos resultados.
Publicidad
Pasada la media hora de juego, Bellingham se aprovechó de una pelota muerta en el interior del área tras una jugada de Brahim Díaz para abrir el marcador. En el 55, puso un balón en largo a Güler desde el círculo central, y el joven turco envió la pelota a la red con un zurdazo raso.
Así va la tabla de posiciones de la Liga de España:
Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 | 38 |
2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 36 |
3 | Atlético Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
4 | Athletic | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 29 |
5 | Villarreal | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 4 | 26 |
6 | R.C.D. Mallorca | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 |
7 | Osasuna | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | -3 | 23 |
8 | Girona | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 22 |
9 | Real Sociedad | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 | 21 |
10 | Celta de Vigo | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 | 21 |
11 | Betis | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 21 |
12 | Rayo Vallecano | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 19 |
13 | Sevilla | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 |
14 | U. D. Las Palmas | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 18 |
15 | Leganés | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 |
16 | Alavés | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 |
17 | Getafe | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 |
18 | RCD Espanyol | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
19 | Valencia C. F. | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 |
20 | Valladolid | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 34 | -23 | 9 |
Resultados de los partidos de la 16ª jornada de la Liga de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Celta 2 Álvarez (32), Aspas (82) - Mallorca 0
Publicidad
- Sábado:
Las Palmas 2 Sandro Ramírez (20, 64) - Valladolid 1 André (45)
Betis 2 Lo Celso (68 de penal), Diao (90+4) - Barcelona 2 Lewandowski (39), Torres (82)
Valencia 0 - Rayo 1 Ciss (7)
Girona 0 - Real Madrid 3 Bellingham (36), Guler (55), Mbappé (62)
- Domingo:
Leganés - Real Sociedad
Athletic - Villarreal
Osasuna - Alavés
Atlético de Madrid - Sevilla
- Lunes:
Getafe - Espanyol