Con dos goles y dos asistencias, el egipcio Mohamed Salah lideró la goleada delLiverpool por 6-3 este domingo, en la visita al Tottenham que cerró la 17ª jornada de Premier League con los 'Reds' como líderes destacados.
Con sus dos goles (54, 61) y las asistencias al húngaro Dominik Szoboszlai (45+1) y al colombiano Luis Díaz (85), Salah alcanzó los 15 goles y 11 asistencias en Premier League, siendo el primer jugador en la historia en lograr esas cifras antes de Navidad.
Antes, 'Lucho' Díaz (23) y el argentino Alexis Mac Allister (36) habían iniciado la goleada, mientras que para los 'Spurs' anotaron James Maddison (41, 2-1), el sueco Dejan Kulusevski (72, 2-5) y el exjugador del Liverpool Dominic Solanke (83, 2-5).
Los hombres de Arne Slot alcanzan así los 39 puntos, cuatro más que el Chelsea, su inmediato perseguidor que empató horas antes 0-0 en su visita al Everton (15º). Los 'Reds' tienen además pendiente precisamente el derbi aplazado contra los 'Toffees', por lo que virtualmente podrían distanciarse hasta los 7 puntos respecto a los 'Blues'.
Publicidad
El Liverpool volverá a la acción el próximo jueves, durante la tradicional jornada de 'Boxing Day', en la que recibirá en Anfield al Leicester (17º).
Tabla de posiciones de la Premier League
Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 21 | 39 |
2 | Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 35 |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 | Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 28 |
6 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
7 | Manchester City | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 |
8 | Newcastle | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
9 | Fulham | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 25 |
10 | Brighton | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
11 | Tottenham | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | 14 | 23 |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | Manchester United | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 |
14 | West Ham | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | Everton | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
16 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
17 | Leicester City | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 |
18 | Wolves | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 |
19 | Ipswich | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
20 | Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |
Publicidad