El Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula uno fue para el neerlandés Max Verstappen, actual campeón mundial, su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez fue segundo y el británico Lando Norris de McLaren fue tercero.
Hubo grandes damnificados como lo fueron el español de Ferrari, Carlos Sainz, que no terminó la competencia por un choque con Daniel Ricciardo y su compatriota Fernando Alonso, que no finalizó la carrera por fallas mecánicas luego de un toque con Mick Schumacher.
Así está la clasificación general de la Fórmula 1:
1 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 86 |
2 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 59 |
3 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 54 |
4 | George Russel | GBR | Mercedes | 49 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 38 |
6 | Lando Norris | GBR | Mclaren | 35 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 28 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 24 |
9 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 20 |
10 | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 15 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | Mclaren | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Alphatauri | 10 |
13 | Pierre Gasly | FRA | Alphatauri | 6 |
14 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 4 |
15 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 2 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1 |
17 | Alexander Albon | THA | Williams | 1 |
18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1 |
19 | Mick Schumacher | GER | Haas | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | GER | Aston Martin | 0 |
21 | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 0 |
Así está la clasificación de constructores en la Fórmula 1:
1. | Ferrari | 124 |
2. | Red Bull | 113 |
3. | Mercedes | 77 |
4. | Mclaren | 46 |
5. | Alfa Romeo | 25 |
6. | Alpine | 22 |
7. | Alpha Tauri | 16 |
8. | Haas | 15 |
9. | Aston Martin | 5 |
10. | Williams | 1 |