El Jumbo Visma, que es el equipo del campeón Jonas Vingegaard, recibirá 779.750 euros (unos $3.560.967.327) en el Tour de Francia 2022 , según el reparto de premios en metálico publicado este domingo por los organizadores y que ha llamado la atenciín por las altas cifras.
La parte más importante de esta suma la representa el cheque de 500.000 euros ($2.283.358.546) que recibe el campeón, quien ocupó el lugar de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que, en esta ocasión, fue segundo y no pudo conseguir su tercera 'Grande Boucle' consecutiva.
El equipo Astana, el que menos dinero recibirá, se va del Tour con 15.000 euros en sus bolsillos ($68.499.416), una media de menos de 2.000 euros ($9.132.898) por cada corredor que tomó la salida en Copenhague, Dinamarca, punto de partida de la edición 109 de esta gran vuelta.
Clasificación según ingresos en premios en el Tour de Francia 2022
1. Jumbo 779.750 euros ($3.560.967.327)
2. UAE 322.960 euros ($1.474.895.810)
3. Ineos 240.610 euros ($1.098.819.299)
4. Groupama-FDJ 143.860 euros ($656.980.775)
5. Bora 95.440 euros ($435.856.007)
6. Alpecin 68.630 euros ($313.419.926)
7. BikeExchange 63.170 euros ($288.485.163)
8. Trek Segafredo 57.740 euros ($263.700.302)
9. EF Education 57.100 euros ($260.777.403)
10. Arkea-Samsic 56.980 euros ($260.229.360)
11. Intermarché 50.810 euros ($232.050.786)
12. Quick-Step 46.430 euros ($212.047.195)
13. Israël PT 43.770 euros ($199.898.896)
14. Cofidis 40.950 euros ($187.019.871)
15. Bahrain 35.840 euros ($163.668.418)
16. DSM 32.350 euros ($147.730.407)
17. Movistar 32.000 euros ($146.132.087)
18. TotalEnergies 20.060 euros ($91.606.552)
19. AG2R Citroën 19.870 euros ($90.738.893)
20. B&B Hôtels 18.540 euros ($84.665.278)
21. Lotto 15.140 euros ($69.138.743)
22. Astana 15.000 euros ($68.499.416)
Publicidad
Clasificación general del Tour de Francia 2022, tras la etapa 21
1. Jonas Vingegaard - 79h 33' 20''
2. Tadej Pogacar - a 2' 43''
Publicidad
3. Geraint Thomas - a 7' 22''
4. David Gaudu - a 13' 39''
5. Aleksandr Vlásov - a 15' 46''
6. Nairo Quintana - a 16' 33''
Publicidad
7. Romain Bardet - a 18' 11''
8. Louis Meintjes - a 18' 44''
Publicidad
9. Alexéi Lutsenko - a 22' 56''
10. Adam Yates - a 24' 52''