Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
@astanaqazaqstan
Harold Tejada, ciclista colombiano del Astana.
@astanaqazaqstan

Harold Tejada luchó en el Tour de Turquía y quedó en el podio: Alexey Lutsenko fue el campeón

Este domingo, culminaron las emociones del Tour de Turquía, con un Harold Tejada que dejó bien representado a Colombia. Su compañero Alexey Lutsenko se llevó el título.

Las acciones del ciclismo de esta jornada dominical estuvieron a cargo del Tour de Turquía 2023, carrera que llegó a su fin luego de ocho jornadas disputadas y que dejó como ganador a Alexey Lutsenko. Las noticias por Colombia no se quedaron atrás, pues Harold Tejada se metió en el podio.

La última fracción se llevó a cabo en la ciudad de Estambul, una de las dos capitales que tiene este país euro-árabe. El recorrido fue de 130,5 kilómetros, con apenas un ascenso de tercera categoría y dos sprints intermedios.

Al final, el que impuso condiciones en el embalaje final fue el belga Jasper Philipsen. Por su parte, Álvaro Hodeg fue sexto, mientras que Harold Tejada fue 28, no cedió tiempo con sus rivales y aseguró su tercer puesto en la clasificación general final de la carrera.

AFP
Jasper Philipsen, gandor de la etapa 11 del Tour de Francia 2023
AFP

Clasificación de la etapa 8 del Tour de Turquía 2023:

1. Jasper Philipsen | Bélgica | Alpecin Deceuninck | 2:27:28
2. Cees Bol | Países Bajos | Astana | a 00'00"
3. Giovanni Lonardi | Italia | Eolo Kometa | a 00'00"
4. Matteo Malucelli | Italia | Bingoal | a 00'00"
5. Nico Denz | Alemania | Bora Hansgrohe | a 00'00"
6. Álvaro Hodeg | Colombia | UAE | a 00'00"
7. Alexey Lutsenko | Kazajistán | Astana | a 00'00"
8. Timothy Dupont | Bélgica | Tarteletto Isorex | a 00'00"
9. Luca Colnaghi | Italia | Bardiani | a 00'00"
10. Nikiforos Arvanitou | Grecia | Sofer Savini | a 00'00"
28. Harold Tejada | Colombia | Astana | a 00'00"
35. Aldemas Reyes | Colombia | Team Medellín | a 00'00"
37. Yeison Reyes | Colombia | Team Medellín | a 00'00"
48. Robingzon Oyola | Colombia | Team Medellín | a 00'00"
90. Víctor Ocampo | Colombia | Team Medellín | a 00'00"
109. Diego Galeano | Colombia | Team Medellín | a 00'00"

Twitter Oficial del UAE Team Emirates
Álvaro Hodeg, ciclista colombiano del UAE Team Emirates, en el Giro de Sicilia
Twitter Oficial del UAE Team Emirates

Publicidad

Así quedó la clasificación general del Tour de Turquía 2023:


1. Alexey Lutsenko | Kazajistán | Astana Qazaqstan | 30:10:14
2. Ben Zwiehoff | Alemania | BORA - Hansgrohe | a 26"
3. Harold Tejada | Colombia | Astana Qazaqstan | a 51"
4. Florian Lipowitz | Alemania | BORA - Hansgrohe | a 1' 24"
5. Matteo Badilatti | Suiza | Q36-5 Pro Cyclign | a 1' 31"
6. Guilio Pellizzari | Italia | Green Project | a 1' 37''
7. Ander Okamika | España | Burgos BH | a 3' 41''
8. Alexis Guerin | Francia | Bingoal WB | a 3' 52"
9. Xandro Meurisse | Bélgica | Alpecin - Deuninck | a 5' 02"
10. Anton Palzer | Alemania | Bora - Hansgrohe | a 5' 16"
17. Yeison Reyes | Colombia | Team Medellín | a 9' 56"
35. Robingzon Oyola | Colombia | Team Medellín | a 32' 23"
38. Aldemas Reyes | Colombia | Team Medellín | a 35' 43"
64. Víctor Ocampo | Colombia | Team Medellín | a 54' 55"
77. Álvaro Hodeg | Colombia | UAE Team Emirates | a 1h 09' 48"
95. Diego Galeano | Colombia | Team Medellín | a 1h 32' 00"

Síganos en Google Noticias con toda la información deportiva. Síganos en Google Noticias con toda la información deportiva.

Publicidad