Los Boston Celtics, liderados por Jaylen Brown y Jayson Tatum, derrotaron este sábado por 117-94 a unos Toronto Raptors muy desacertados en tiros de campo.
Boston (7-2) se mantiene con esta victoria en el segundo puesto de la Conferencia Este solo por detrás de los Philadelphia 76ers (7-1).
Brown, con 29 puntos y 5 rebotes fue el máximo anotador del partido, mientras que Tatum, con 27 puntos y 5 rebotes, fue el más determinante al lograr los Celtics un diferencial +/- de +42 con él en la pista .
Por parte de los Raptors el mejor fue Pascal Siakam con 17 puntos y 7 rebotes.
Publicidad
Los de Toronto (4-5) tuvieron una mediocre anotación en tiros de campo con un acierto del 38,5 % (35 de 91), en particular un pobre 27 % en tiros de tres (10 de 37).
Programación de la NBA para este domingo 12 de noviembre:
PARTIDO | HORARIO | TRANSMISIÓN |
New York Knicks vs Charlotte Hornets | 12:00 p.m. (Colombia) | NBA League Pass |
Brooklyn Nets vs Washington Wizards | 3:00 p.m. (Colombia) | NBA League Pass |
Los Ángeles Clippers vs Memphis Grizzlies | 3:30 p.m. (Colombia) | NBA League Pass |
Philadelphia 76ers vs Indiana Pacers | 6:00 p.m. (Colombia) | NBA League Pass |
Houston Rockets vs Denver Nuggets | 7:00 p.m. (Colombia) | NBA League Pass |
New Orleans Pelicans vs Dallas Mavericks | 7:00 p.m. (Colombia) | NBA League Pass |
San Antonio Spurs vs Miami Heat | 7:00 p.m. (Colombia) | NBA League Pass |
Chicago Bulls vs Detroit Pistons | 7:00 p.m. (Colombia) | NBA League Pass |
Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder | 8:00 p.m. (Colombia) | NBA League Pass |
Golden State Warriors vs Minnesota Timberwolves | 8:30 p.m. (Colombia) | NBA League Pass |
Los Ángeles Lakers vs Portland Trail Blazers | 10:00 p.m. (Colombia) | NBA League Pass |
Publicidad